| 磁盘驱动器数量(含热备盘) | 0 - 1,152 个 2.5 英寸或 3.5 英寸磁盘 |
| 闪存驱动器数量 | 0-128 |
| 最大内部容量和外部容量 (PB) | 64 |
| 固态硬盘选项 | 400GB,2.5 英寸 |
| 硬盘驱动器选项 | 300GB,2.5 英寸,15,000 转/分钟 600GB,2.5 英寸,10,000 转/分钟 900GB,2.5 英寸,10,000 转/分钟 3TB,3.5 英寸,7,200 转/分钟 |
| 标准磁盘扩展托架最大数量(2U,24 个 2.5 英寸磁盘) | 48 |
| 标准磁盘扩展托架最大数量(2U,12 个 3.5 英寸磁盘) | 48 |
| 高密度扩展托架最大数量(4U,48 个 3.5 英寸磁盘) | 24 |
| 数据块模块 | |
|---|---|
| 架构 | 分层星形网络 |
| 虚拟存储控制器 | 2 |
| 交换机 | 嵌入式 |
| 镜像数据高速缓存 (GB) | 256 |
| 后端 SAS 链路板 (6Gbps) | 2-4 |
| 驱动器的带宽 | 19,200MB/秒;每个系统 32 个 6Gb/秒的 SAS 链路 |
| 尺寸:高、宽、深 | 5U,217 毫米 x 480 毫米 x 838 毫米 |
| 重量 | 71 千克 |
| 文件模块 | |
| 每个集群的节点数 | 1-4 |
| 主板内存 | 32GB (2GB NVRAM) |
| VLAN 数量 | 256 |
| 1Gb/秒客户端口 | 6 |
| 10Gb/秒客户端口 | 2 |
| 协议 | SMB、NFS、FTP |
| 尺寸:高、宽、深 | 3U,130 毫米 x 437 毫米 x 685 毫米 |
| 重量 | 25 千克 |