| 组件 | HUS VM | HUS 150 | HUS 150DC | HUS 130 | HUS 110 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 数据块模块 | |||||
| 主机端口选项(每个数据块模块) | 48 个光纤 通道 2 | 16 个光纤通道、 8 个光纤通道、 8 个 iSCSI 或 8 个光纤通道 + 4 个 iSCSI | 16 个光纤通道、 8 个光纤通道、 8 个 iSCSI 或 8 个光纤通道 + 4 个 iSCSI | 16 个光纤通道、 8 个光纤通道或 8 个光纤通道 + 4 个 iSCSI | 8 个光纤通道、 4 个 iSCSI 或 8 个光纤通道 + 4 个 iSCSI |
| 主机接口 | 光纤通道:8Gbps | 光纤通道:8Gbps iSCSI:10GigE | 光纤通道:8Gbps iSCSI:10GigE | 光纤通道:8Gbps iSCSI:GigE 和 10GigE | 光纤通道:8Gbps iSCSI:GigE 和 10GigE |
| 主机光纤带宽 | 38,400MB/秒 | 12,800MB/秒 | 12,800MB/秒 | 12800Mbps | 6,400MB/秒 |
| 每个 FC 端口的主机数 | 256 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| 每个 iSCSI 端口的主机数 | 不适用 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| 每个 FC 端口队列深度 | 2048 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 |
| 每个 iSCSI 端口队列深度 | 不适用 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 |
| 主机存储域 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 文件模块 3 | |||||
| 协议 | NFS、SMB、FTP、HTTP、SSL、SNMP | NFS、SMB、FTP、HTTP、SSL、SNMP | 不适用 | NFS、SMB、FTP、HTTP、SSL、SNMP | NFS、SMB、FTP、HTTP、SSL、SNMP |
| 1Gb/秒客户端口 | 0 | 0 | 不适用 | M2:6 4060:0 | 6 |
| 10Gb/秒客户端口 | 4 | 4 | 不适用 | M2:2 4060:4 | 2 |
| 最大并发 NFS 和/或 CIFS 客户端数 | 30,000 4 | 30,000 4 | 不适用 | 30,000 4 | 30,000 4 |
| 最大并发 FTP 客户端数 | 100 | 100 | 不适用 | 100 | 100 |
1 数据块模块规格按双控制器卡配置而定。
2 内部存储最多 32 个端口。
3 文件模块规格依每个节点而定。
4 单节点 30K 或每个节点 15K 的集群配置。 这样做的目的是保护故障切换方案(NVRAM 镜像)。