| HUS VM | HUS 150 | HUS 130 | HUS 110 | |
|---|---|---|---|---|
| 容量 | ||||
| 驱动器的最小-最大数量 (包括备件) | 0 - 1,152 个 SFF 0 - 1,152 个 LFF | 4 - 960 个 SFF 4 - 960 个 LFF | 4 - 360 个 SFF 4 - 360 个 LFF | 4 – 120 个 SFF 4 – 120 个 LFF |
| SSD 的最大数量 | 128 | 960 | 360 | 120 |
| 最大原始容量 | 3,456TB(3TB, 7,200 转/分,SAS) 1,036TB(900GB, 10K 转/分,SAS) 64PB - 包括内外部虚拟容量 | 2,880TB(3TB,7,200 转/分,SAS) 864TB (900GB,10,000 转/分,SAS) 384TB (400GB,SSD) | 1,080TB(3TB,7,200 转/分,SAS) 324TB (900GB,10K 转/分, SAS) 144TB(400GB, SSD) | 360TB(3TB,7,200 转/分,SAS) 108TB (900GB,10,000 转/分, SAS) 48TB(400GB, SSD) |
| 固态硬盘选项 | 400GB,MLC,2.5 英寸,SAS | 200GB,MLC,2.5 英寸,SAS 400GB,MLC,2.5 英寸,SAS | 200GB,MLC,2.5 英寸,SAS 400GB,MLC,2.5 英寸,SAS | 200GB,MLC,2.5 英寸,SAS 400GB,MLC,2.5 英寸,SAS |
| 硬盘驱动器选项 | 300GB SAS(15K 转/分,2.5 英寸) 600GB SAS(10,000 转/分,2.5 英寸) 900GB SAS(10,000 转/分,2.5 英寸) 3TB SAS(7200 转/分,3.5 英寸) | 300GB SAS(15,000 转/分,2.5 英寸) 300GB SAS(10K 转/分,2.5 英寸) 600GB SAS(10K 转/分,2.5 英寸) 900GB SAS(10K 转/分,2.5 英寸) 2TB SAS(7,200 转/分,3.5 英寸) 3TB SAS(7,200 转/分,3.5 英寸) | 300GB SAS (10,000 转/分,2.5 英寸) 600GB SAS (10,000 转/分,2.5 英寸) 900GB SAS (10,000 转/分,2.5 英寸) 300GB SAS (15,000 转/分, 2.5 英寸) 2TB SAS(7,200 转/分,3.5 英寸) 3TB SAS(7,200 转/分,3.5 英寸) | 300GB SAS (10,000 转/分, 2.5 英寸) 600GB SAS (10,000 转/分,2.5 英寸) 900GB SAS (10,000 转/分,2.5 英寸) 300GB SAS (15,000 转/分, 2.5 英寸) 2TB SAS (7,200 转/分,3.5 英寸) 3TB SAS (7,200 转/分, 3.5 英寸) |
| 标准磁盘扩展托架最大数量 (2U,24 个 2.5 英寸磁盘) | 48 | 40 | 14 | 4 |
| 标准磁盘扩展托架最大数量 (2U,12 个 3.5 英寸磁盘) | 24 | 40 | 19 | 9 |
| 高密度扩展托架最大数量 (4U,48 个 3.5 英寸磁盘) | 24 | 20 | 7 | 0 |
| 超高密度扩展托架最大数量 (5U,84 个 3.5 英寸磁盘) | 0 | 11 | 4 | 0 |
| 数据块模块 | ||||
| 控制卡数量 | 2 个 (虚拟存储控制器) | 2 | 2 | 1 - 2 |
| 架构 | Hierarchical Star Network | 对称式双活 | 对称式双活 | 对称式双活 1 |
| 网格交换机 | 嵌入式 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 高/宽/深 | 5U,217 毫米/ 480 毫米/838 毫米 | 3U,129 毫米/ 483 毫米/819 毫米 | 2U,84 毫米/ 483 毫米/770 毫米 | 2U,84 毫米/ 483 毫米/770 毫米 |
| 安装磁盘后的重量 | 71 千克 | 47 千克 | 24 个 SFF 磁盘:40 千克 12 个 LFF 磁盘:43 千克 | 24 个 SFF 磁盘:40 千克 12 个 LFF 磁盘:43 千克 |
| 内部驱动器插槽 | 不适用 | 不适用 | 12 个 LFF 或 24 个 SFF | 12 个 LFF 或 24 个 SFF |
| 镜像数据高速缓存 | 256GB | 32GB | 16GB/32GB | 8GB 1 |
| 后端 SAS 链路板 (6Gbps) | 32 | 32 | 16 | 8 1 |
| 在保有数据情况下可升级型号 | 不适用 | 不适用 | HUS 150 | 不适用 |
| 文件模块 2 | ||||
| 支持文件模块类型 | M1 和 M2 | M1 和 M2 | M1 和 M2 | M1 和 M2 |
| 每个集群的节点数 | M1: 1 - 2 M2: 1 - 4 | M1: 1 - 2 M2: 1 - 4 | M1: 1 - 2 M2: 1 - 4 | M1: 1 - 2 M2: 1 - 4 |
| 随机存取 I/O (估计)3 | M1: 40,137 M2: 72,921 | M1: 40,137 M2: 72,921 | M1: 40,137 M2: 72,921 | M1: 40,137 M2: 72,921 |
| 吞吐量(MB/秒) | M1: 700 M2: 1,100 | M1: 700 M2: 1,100 | M1: 700 M2: 1,100 | M1: 700 M2: 1,100 |
| 高/宽/深 | 3U,130 毫米 /437 毫米/685 毫米 | 3U,130 毫米 /437 毫米/685 毫米 | 3U,130 毫米/ 437 毫米/685 毫米 | 3U,130 毫米/ 437 毫米/685 毫米 |
| 重量 | 25 千克 | 25 千克 | 25 千克 | 25 千克 |
| 主板内存 | 32GB (2GB NVRAM) | 32GB (2GB NVRAM) | 32GB (2GB NVRAM) | 32GB (2GB NVRAM) |
| VLAN 数量 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| 存储互联端口 | 4 个 4Gbps 光纤通道 | 4 个 4Gbps 光纤通道 | 4 个 4Gbps 光纤通道 | 4 个 4Gbps 光纤通道 |
| 集群互联端口 | 2 个 10Gbps 以太网 | 2 个 10Gbps 以太网 | 2 个 10Gbps 以太网 | 2 个 10Gbps Ethernet |
1 要求使用双控制器配置。
2 文件模块规格依每个节点而定。
3 基于相应 HNAS 型号的 SPECsfs_2008 NFS 基准。