| HUS VM | HUS 150 | HUS 150DC | HUS 130 | HUS 110 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 容量 | |||||
| 驱动器的最小 - 最大数量(包括热备盘) | 0 - 1,152 个 SFF 0 - 1,152 个 LFF | 4 - 960 个 SFF 4 - 960 个 LFF | 4 - 960 个 SFF 4 - 960 个 LFF | 4 - 360 个 SFF 4 - 360 个 LFF | 4 - 120 个 SFF 4 - 120 个 LFF |
| FMD 最大数量 | 96 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| SSD 的最大数量 | 128 | 960 | 960 | 360 | 120 |
| 最大原始容量 | 3,456TB (3TB,7,200 转/分, SAS) 1,036TB (900GB,10,000 转/分, SAS) 154TB (1.6TB FMD) 51TB (400GB,2.5 英寸 SSD) 64PB - 包括内外部虚拟容量 | 2,880TB (3TB,7,200 转/分,SAS) 864TB (900GB,10,000 转/分,SAS) 384TB (400GB,SSD) | 1,440TB (3TB,7200 转/分,SAS) 864TB (900GB,10,000 转/分,SAS) 384TB (400GB, SSD) | 1,080TB (3TB,7,200 转/分,SAS) 324TB (900GB,10,000 转/分,SAS) 144TB (400GB,SSD) | 360TB (3TB,7,200 转/分,SAS) 108TB (900GB,10,000 转/分,SAS) 48TB (400GB,SSD) |
| 闪存模块驱动器 | 1.6TB,SAS | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 固态硬盘选项 | 200GB,MLC,2.5 英寸,SAS 400GB,MLC,2.5 英寸,SAS | 200GB,MLC, 2.5 英寸,SAS 400GB,MLC, 2.5 英寸,SAS | 200GB,MLC, 2.5 英寸,SAS 400GB,MLC, 2.5 英寸,SAS | 200GB,MLC, 2.5 英寸,SAS 400GB,MLC, 2.5 英寸,SAS | 200GB,MLC, 2.5 英寸,SAS 400GB,MLC, 2.5 英寸,SAS |
| 硬盘驱动器选项 | 300GB SAS (15,000 转/分,2.5 英寸) 600GB SAS (10,000 转/分,2.5 英寸) 900GB SAS (10,000 转/分,2.5 英寸) 3TB SAS (7,200 转/分,3.5 英寸) | 300GB SAS (15,000 转/分,2.5 英寸) 300GB SAS (10,000 转/分,2.5 英寸) 600GB SAS (10,000 转/分,2.5 英寸) 900GB SAS (10,000 转/分,2.5 英寸) 2TB SAS(7,200 转/分,3.5 英寸) 3TB SAS(7,200 转/分,3.5 英寸) | 300GB SAS (15,000 转/分,2.5 英寸) 300GB SAS (10,000 转/分,2.5 英寸) 600GB SAS (10,000 转/分,2.5 英寸) 900GB SAS (10,000 转/分,2.5 英寸) 2TB SAS(7,200 转/分,3.5 英寸) 3TB SAS(7,200 转/分,3.5 英寸) | 300GB SAS (15,000 转/分,2.5 英寸) 300GB SAS (10,000 转/分,2.5 英寸) 600GB SAS (10,000 转/分,2.5 英寸) 900GB SAS (10,000 转/分,2.5 英寸) 2TB SAS(7,200 转/分,3.5 英寸) 3TB SAS(7,200 转/分,3.5 英寸) | 300GB SAS (15,000 转/分,2.5 英寸) 300GB SAS (10,000 转/分,2.5 英寸) 600GB SAS (10,000 转/分,2.5 英寸) 900GB SAS (10,000 转/分,2.5 英寸) 2TB SAS(7,200 转/分,3.5 英寸) 3TB SAS(7,200 转/分,3.5 英寸) |
| Hitachi Accelerated Flash 扩展托架最大数量(2U,12 个闪存模块驱动器) | 8 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 标准磁盘扩展托架最大数量(2U,24 个 2.5 英寸磁盘) | 48 | 40 | 40 | 14 | 4 |
| 标准磁盘扩展托架最大数量(2U,12 个 3.5 英寸磁盘) | 24 | 40 | 40 | 19 | 9 |
| 高密度存储扩展托架最大数量(4U,48 个 3.5 英寸磁盘) | 24 | 20 | 0 | 7 | 0 |
| 超高密度存储扩展托架最大数量(5U,84 个 3.5 英寸磁盘) | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 |
| 块模块 | |||||
| 控制器卡数量 | 2(一个虚拟存储控制器) | 2 | 2 | 2 | 1 - 2 |
| 架构 | 分层 星形网络 | 对称式 主动-主动 | 对称式 主动-主动 | 对称式 主动-主动 | 对称式 主动-主动 1 |
| 网格交换机 | 嵌入式 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 高/宽/深 | 5U, 217 毫米/ 480 毫米/838 毫米 | 3U, 129 毫米/ 483 毫米/819 毫米 | 3U, 129 毫米/ 483 毫米/819 毫米 | 2U, 84 毫米/ 483 毫米/770 毫米 | 2U, 84 毫米/ 483 毫米/770 毫米 |
| 安装磁盘后的重量 | 71 千克 | 47 千克 | 47 千克 | 24 个 SFF 磁盘: 40 千克 12 个 LFF 磁盘: 43 千克 | 24 个 SFF 磁盘: 40 千克 12 个 LFF 磁盘: 43 千克 |
| 内部驱动器插槽 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 12 个 LFF 或 24 个 SFF | 12 个 LFF 或 24 个 SFF |
| 镜像数据高速缓存 | 256GB | 32GB | 32GB | 16GB/32GB | 8GB 1 |
| 后端 SAS 链路 (6Gbps) | 32 | 32 | 32 | 16 | 8 1 |
| 数据无需移动即可实现模块升级选项 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | HUS 150 | 不适用 |
| 文件模块1、2 | |||||
| 推荐的文件模块 | 4080 | 4080 | 不适用 | M2,4060 | M1 |
| 每个集群的节点数 | 1 - 4 | 1 - 4 | 不适用 | M2:1 - 4 4060:1 - 2 | 1 - 2 |
| 随机存取 I/O(估计)3 | 105,000 | 105,000 | 不适用 | M2:79,058 4060:70,000 | 40,688 |
| 高/宽/深 | 3U, 130 毫米/ 437 毫米 /685 毫米 | 3U, 130 毫米/ 437 毫米 /685 毫米 | 不适用 | 3U, 130 毫米/ 437 毫米/ 685 毫米 | 3U, 130 毫米/ 437 毫米/ 685 毫米 |
| 重量 | 25 千克 | 25 千克 | 不适用 | 25 千克 | 25 千克 |
| 主板内存 | 46GB (4GB NVRAM) | 46GB (4GB NVRAM) | 不适用 | M2:32GB (2GB NVRAM) 4060:48GB (4GB NVRAM) | 32GB (2GB NVRAM) |
| VLAN 数量 | 256 | 256 | 不适用 | 256 | 256 |
| 存储互联端口 | 4 个 8Gbps 光纤通道 | 4 个 8Gbps 光纤通道 | 不适用 | M2:4 个 4Gbps 光纤通道 4060:4 个 8Gbps 光纤通道 | 4 个 4Gbps 光纤通道 |
| 集群互联端口 | 2 个 10Gbps 以太网 | 2 个 10Gbps 以太网 | 不适用 | 2 个 10Gbps 以太网 | 2 个 10Gbps 以太网 |
1 要求使用双数据块控制器卡配置。
2 文件模块规格依每个节点而定。
3 基于相应 HNAS 型号的 SPECsfs_2008 NFS 基准。