| 组件 | HUS 150 | HUS 130 | HUS 110 |
|---|---|---|---|
| 数据块模块 | |||
| 数据块控制器卡 | 2 | 2 | '1 - 2 |
| 主机端口选项(每个数据块控制器卡) | 8 个光纤通道、 4 个光纤通道、 4 个 iSCSI 或 4 个光纤通道 + 2 个 iSCSI | 8 个光纤通道、 4 个光纤通道或 4 个光纤通道 + 2 个 iSCSI | 4 个光纤通道、 2 个 iSCSI 或 4 个光纤通道 + 2 个 iSCSI |
| 主机接口 | 光纤通道:8Gbps iSCSI:10GigE | 光纤通道:8Gbps iSCSI:GigE 和 10GigE | 光纤通道:8Gbps iSCSI:GigE 和 10GigE |
| 主机光纤带宽 | 12,800MB/秒 | 12,800MB/秒 | 双控制器:6,400MB/秒 单控制器:3,200Gb/秒 |
| 每个 FC 端口的主机数 | 128 | 128 | 128 |
| 每个 iSCSI 端口的主机数 | 256 | 256 | 256 |
| 主机存储域 | 是 | 是 | 是 |
| 文件模块 1 | |||
| 协议 | CIFS、NFS、FTP | CIFS、NFS、FTP | CIFS、NFS、FTP |
| 1Gb/秒客户端口 | 6 | 6 | 6 |
| 10Gb/秒客户端口 | 2 | 2 | 2 |
| 最大并发 NFS 和/或 CIFS 客户端数 | 30,000 2 | 30,000 2 | 30,000 2 |
| 最大并发 FTP 客户端数 | 100 | 100 | 100 |
注:
1 文件模块规格依每个节点而定。
2 一个节点为 30K,集群配置每个节点为 15K。这是为了保护故障切换场景(NVRAM 镜像)。