| 类型 | Hitachi Virtual Storage Platform | |||
|---|---|---|---|---|
| 配置 | 机架式虚拟存储引导器和磁盘驱动器机箱 | |||
| 磁盘驱动器数量(含热备盘) | 0-2,048 个 2.5 英寸磁盘 0-1,280 个 3.5 英寸磁盘 | |||
| 热备磁盘数量(最小/最大) | 1-256 | |||
| 闪存驱动器数量 | 0-256 | |||
| Hitachi 加速闪存模块 (FMD) 数量 | 0-192 | |||
| 驱动器 | ||||
| 闪存驱动器 | 200GB,2.5 英寸 400GB,2.5 英寸 | |||
| SAS | 146GB,2.5 英寸,15,000 转/分 300GB,2.5 英寸,10,000 转/分 300GB,2.5 英寸,15,000 转/分 600GB,2.5 英寸,10,000 转/分 900GB,2.5 英寸,10,000 转/分 3TB,3.5 英寸,7,200 转/分 | |||
| FMD | 1.6 TB | |||
| 内部原始容量 (TB) | ||||
| 最大(146GB 磁盘) | 293 | |||
| 最大(300GB 磁盘) | 590 | |||
| 最大(450GB 磁盘) | 不适用 | |||
| 最大(600GB 磁盘) | 1,180 | |||
| 最大(900GB 磁盘) | 1,770 | |||
| 最大(3TB 磁盘) | 3,759 | |||
| 最大(1.6TB FMD) | 338 | |||
| 最大可用内部容量 RAID-6 (14D+2P) | ||||
| 开放系统 (OPEN-V) | 3,269 | |||
| 兼容 z/OS (3390-M) | 3,107 | |||
| 最大可用内部容量 RAID-5 (7D+1P) | ||||
| 开放系统 (OPEN-V) | 3,269 | |||
| 兼容 z/OS (3390-M) | 3,107 | |||
| 最大可用内部容量 RAID-1 (2D+2D) | ||||
| 开放系统 (OPEN-V) | 1,873 | |||
| 兼容 z/OS (3390-M) | 1,776 | |||
| 其他特点 | ||||
| 最大内部容量和外部容量 (PB) | 255 | |||
| 虚拟存储机数(最大) | 32 | |||
注:1. 针对适用于系统的每个驱动器类型,每个 RAID 组最多支持 4 个虚拟存储机外加一个备盘。
2. 针对不同 RAID 类型所示的驱动器容量和类型仅作为示例。