| 类型 | Hitachi Universal Storage Platform® V | Hitachi Universal Storage Platform VM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 配置 | 1 个控制帧和 1-4 个可选磁盘阵列帧 | 1 个控制机架和 1 个 可选磁盘阵列机架 | |||
| 磁盘驱动器数(含备件) | 5-1152 | 0-240 | |||
| 磁盘备件数量(最小/最大) | 1-40 | 1-16 | |||
| 闪存驱动器数量 | 0-128 | 0-32 | |||
| 驱动器 | |||||
| 闪存驱动器 | 200GB 400GB | 200GB 400GB | |||
| 光纤通道: | 300GB 450GB 600GB | 300GB 450GB 600GB | |||
| SATA | 1TB 2TB | 1TB 2TB | |||
| 内部原始容量 (TB) | |||||
| 最大(300GB 磁盘) | 332.0 | 72.0 | |||
| 最大(450GB 磁盘) | 507.5 | 105.7 | |||
| 最大(600GB 磁盘) | 664.0 | 138.3 | |||
| 最大(1TB 磁盘) | 1134.5 | 236.3 | |||
| 最大(2TB 磁盘) | 2269.0 | 472.0 | |||
| 最大可用内部容量 RAID-6 (6D+2P) | |||||
| 开放系统 (OPEN-V) | 1689.9 | 330.9 | |||
| 支持 z/OS (3390-M) | 796.4 | 155.9 | |||
| 最大可用内部容量 RAID-5 (7D+1P) | |||||
| 开放系统 (OPEN-V) | 1971.6 | 386 | |||
| 支持 z/OS (3390-M) | 931.7 | 182.4 | |||
| 最大可用内部容量 RAID-1+0 (2D+2D) | |||||
| 开放系统 (OPEN-V) | 1130.6 | 232.4 | |||
| 支持 z/OS (3390-M) | 527.4 | 108.4 | |||
| 其他特点 | |||||
| 最大内部容量和外部容量 (PB) | 247 | 96 | |||
| 虚拟存储机数(最大) | 32 | 16 | |||
注意:1.针对适用于系统的每个驱动器类型,每个 RAID 组最多支持 4 个虚拟存储机外加一个备件。
2.针对不同 RAID 类型所示的驱动器容量和类型仅作为示例。