| 组件 | Adaptable Modular Storage 2500 | Adaptable Modular Storage 2500DC | Adaptable Modular Storage 2300 | Adaptable Modular Storage 2100 |
|---|---|---|---|---|
| 控制器数量 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 镜像数据缓存 | 16GB或32GB | 16GB或32GB | 8GB或16GB | 4GB或8GB |
| 最大LUN数量 | 4096 | 4096 | 4096 | 2048 |
| 最大LUN容量 | 60TB | 60TB | 60TB | 60TB |
| 控制器托架最大硬盘数量 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 最大标准磁盘扩展托架数量(3U,15个磁盘) | 32 | 32 | 15 | 7 |
| 最大高密度扩展托架数量(4U,48个SATA磁盘) | 10 | 0 | 4 | 3 |
| 最大标准和高密度扩展托架混插数量(标准/高密度) | 6 / 8 | N/A | 5 / 3 | 3 / 1 |
| 最大内部原始容量 | 944TB SATA和276TB SAS | 944TB SATA和276TB SAS | 472TB SATA和138TB SAS | 313TB SATA和91TB SAS |
| 磁盘驱动器选项(SAS,除非另有说明) | 300GB (15K RPM) 450GB (15K RPM) 600GB (15K RPM) 1TB SATA II (7200 RPM) 2TB SATA II (7200 RPM) |
300GB (15K RPM) 450GB (15K RPM) 600GB (15K RPM) 1TB SATA II (7200 RPM) 2TB SATA II (7200 RPM) |
300GB (15K RPM) 450GB (15K RPM) 600GB (15K RPM) 1TB SATA II (7200 RPM) 2TB SATA II (7200 RPM) |
300GB (15K RPM) 450GB (15K RPM) 600GB (15K RPM) 1TB SATA II (7200 RPM) 2TB SATA II (7200 RPM) |
| 磁盘驱动器接口 | 200GB (SAS) | 200GB (SAS) | 200GB (SAS) | 200GB (SAS) |
| 最大/最小磁盘驱动器数量 | 4-480 | 4-480 | 4-240 | 4-159 |
| Max number of flash drives | 30 | 30 | 15 | 15 |
| SAS 链接 | 32 | 32 | 16 | 16 |
| RAID-0 | 支持(仅SAS驱动器) | 支持(仅SAS驱动器) | 支持(仅SAS驱动器) | 支持(仅SAS驱动器) |
| RAID-1 | 支持 | Yes | 支持 | 支持 |
| RAID-1+0 | 支持 | Yes | 支持 | 支持 |
| RAID-5 | 支持 | Yes | 支持 | 支持 |
| RAID-6 | 支持 | Yes | 支持 | 支持 |
| 升级选择 | N/A | N/A | 2500 | 2300和2100 |
