简化的分层存储
自动存储分层
自动存储分层并提高性能
简化分层存储并优化性能
Hitachi Dynamic Tiering 软件简化存储管理,消除数据生命周期管理的复杂性,并优化分层存储的使用。 不需要花大量时间进行人工数据分离和数据移动,从而大幅提高分层存储效率。 Hitachi Dynamic Tiering 使用 Hitachi Dynamic Provisioning,承袭了简化预配置、节省设备投资和自我优化性能等优点。 Hitachi Dynamic Tiering 自动根据工作负载把各层内的细粒度数据移动到合适的介质上。 Hitachi Dynamic Tiering 自动根据工作负载把各层内的细粒度数据移动到合适的介质上。
进一步了解自动存储分层
降低存储成本
提高了性能
提高管理效率
| 分层元素 | 介质类型,RAID 级别,驱动器速度 | ||
|---|---|---|---|
| 存储系统 | Hitachi Unified Storage 100 系列 | Hitachi Unified Storage VM | Hitachi Virtual Storage Platform |
| RAID 级别支持 | RAID-6、RAID-5、RAID-1+0 和 RAID-1 | RAID-6、RAID-5 和 RAID-1 | RAID-6、RAID-5 和 RAID-1 |
| 介质类型 | SSD、SAS 和 NL-SAS:每个 Hitachi Dynamic Tiering 存储池最多 3 种介质类型 | SSD、SAS 和 NL-SAS:每个 Hitachi Dynamic Tiering 存储池最多 3 种介质类型(外部存储介质作为最底层介质) | SSD、SAS 和 NL-SAS:每个 Hitachi Dynamic Tiering 存储池最多 3 种介质类型(最多 3 层外部存储介质作为最底层介质) |
| 支持的层数 | 每个 Hitachi Dynamic Tiering 存储池 1/2/3 层 | 每个 Hitachi Dynamic Tiering 存储池 1/2/3 层 | 每个 Hitachi Dynamic Tiering 存储池 1/2/3 层 |
| 宽条带化性能优化 | 自动化 | 自动化 | 自动化 |
| 复制和移动产品兼容性 | Hitachi ShadowImage® Replication、Hitachi Copy-on-Write Snapshot、Hitachi TrueCopy® 远程复制;复制卷最大 4TB | Hitachi Tiered Storage Manager、Hitachi ShadowImage Heterogeneous Replication、Hitachi TrueCopy 远程复制、Hitachi Thin Image 和 Hitachi Universal Replicator;复制卷最大 4TB | Hitachi Tiered Storage Manager、Hitachi ShadowImage Heterogeneous Replication、Hitachi TrueCopy 远程复制、Hitachi Thin Image 和 Hitachi Universal Replicator;复制卷最大 4TB |
| Hitachi Dynamic Tiering 存储池最大数量 | 型号 110:50;型号 130:64;型号 150:64 (与 Hitachi Dynamic Tiering 和 Hitachi Copy-on-Write Snapshot 软件共享的最大存储池数) | 128(与 Hitachi Dynamic Tiering 和 Hitachi Thin Image 软件共享的最大存储池数) | 128(与 Hitachi Dynamic Tiering 和 Hitachi Thin Image 软件共享的最大存储池数) |
| Hitachi Dynamic Tiering 存储池最大容量 | 型号 110:650TB; 型号 130:980TB; 型号 150:2.6PB | 2.1PB | 5PB |
| 页面级分层页面大小 | 32MB | 42MB | 42MB |
| DP 存储池最大卷数 | 最大 DP RAID 组数:每个存储池 200 个 | 每个存储池 1,024 | 每个存储池 1,024 |
| Dynamic Provisioning 最大卷数 (DP-VOL) | 型号 110:2048; 型号 130:4096; 型号 150:4096 | 最大 8K | 最大 64K,一个存储池 最大约为 62K |
| Dynamic Provisioning 最大卷容量 | 128TB | 60TB | 60TB |
| 服务器类型 | 开放式 | 开放式 | 开放式和大型机 |
| 控制 | 层特性和大小、每层的 I/O 级要求、工作负载分析周期持续时间、移动周期频率、手动或自动迁移、标准或持续模式、DP-VOL 初始层、DP-VOL 层、DP-VOL 层范围、订阅阈值 | 层特性和大小、每层的 I/O 级要求、工作负载分析周期持续时间、移动周期频率、手动或自动迁移、标准或持续模式、DP-VOL 初始层、DP-VOL 层、DP-VOL 层范围 | 层特性和大小、每层的 I/O 级要求、工作负载分析周期持续时间、移动周期频率、手动或自动迁移、标准或持续模式、DP-VOL 初始层、DP-VOL 层、DP-VOL 层范围 |
产品