| Anzahl Festplatten (mit Reserve) | 0 bis 1.152 2.5"- oder 3,5"-Festplatten |
| Anzahl Flash-Laufwerke | 0-128 |
| Max. interne und externe Kapazität (PB) | 64 |
| Optionen für SSD-Laufwerke | 400 GB 3,5" |
| Festplattenoptionen | 300 GB 2,5" 15.000 U/min 600 GB 2,5" 10.000 U/min 900 GB 2,5" 10.000 3 TB 3,5" 7.200 U/min |
| Max. Standarderweiterungseinschübe (2 HE, 24 Festplatten mit 2,5") | 48 |
| Max. Standarderweiterungseinschübe (2 HE, 12 Festplatten mit 3,5") | 48 |
| Max. Erweiterungseinschübe mit hoher Dichte (4 HE, 48 Festplatten mit 3,5") | 24 |
| Blockmodule | |
|---|---|
| Architektur | Hierarchisches Sternnetzwerk |
| Virtuelle Speicher-Controller | 2 |
| Switches | Eingebettet |
| Gespiegelter Daten-Cache (GB) | 256 |
| Back-End-SAS-Links (6 Gbit/s) | 2-4 |
| Bandbreite Verbindung zu Laufwerken | 19.200 MB/s; 32 6Gbit/s-SAS-Links pro System |
| Abmessungen: Höhe, Breite, Tiefe | 5 HE, 217 mm x 480 mm x 838 mm |
| Gewicht | 71 kg |
| File-Module | |
| Knoten pro Cluster | 1-4 |
| Hauptplatinenspeicher | 32 GB (2 GB NVRAM) |
| Anzahl VLANs | 256 |
| 1-Gbit/s-Client-Ports | 6 |
| 10-Gbit/s-Client-Ports | 2 |
| Protokolle | SMB, NFS, FTP |
| Abmessungen: Höhe, Breite, Tiefe | 3 HE, 130 mm x 437mm x 685 mm |
| Gewicht | 25 kg |
Produkte