| Komponente | HUS 150 | HUS 130 | HUS 110 |
|---|---|---|---|
| Verwaltungssoftware | Hitachi Device Manager | Hitachi Device Manager | Hitachi Device Manager |
| Thin Provisioning | Hitachi Dynamic Provisioning-Software | Hitachi Dynamic Provisioning-Software | Hitachi Dynamic Provisioning-Software 1 |
| Logische Partitionierung | Hitachi-Funktion zum Verwalten von Cache-Partitionen (4 bis 32 Partitionen) | Hitachi-Funktion zum Verwalten von Cache-Partitionen (4 bis 32 Partitionen) | Hitachi-Funktion zum Verwalten von Cache-Partitionen (2 bis 16 Partitionen) 1 |
| Remote-Kopien (über IP- und Fibre Channel-Netzwerke) | Hitachi TrueCopy™ Synchronous und TrueCopy Extended Distance (asynchron) | Hitachi TrueCopy™ Synchronous und TrueCopy Extended Distance (asynchron) | Hitachi TrueCopy™ Synchronous und TrueCopy Extended Distance (asynchron) 1 |
| Point-in-Time-Kopien | Hitachi ShadowImage Heterogeneous + In-System Replication und Hitachi Copy-on-Write Snapshot | Hitachi ShadowImage Heterogeneous + In-System Replication und Hitachi Copy-on-Write Snapshot | Hitachi Heterogeneous ShadowImage In-System Replication und Hitachi Copy-on-Write Snapshot 1 |
| Anwendungskonsistente Datensicherheit | Application Protector | Application Protector | Application Protector 1 |
| Verschieben von Daten zwischen RAID-Gruppen | Modulare Volume-Migration | Modulare Volume-Migration | Modulare Volume-Migration 1 |
| LUN Ownership-Änderung | LUN-Manager | LUN-Manager | LUN-Manager |
| LUN-Vergrößerung/-Verkleinerung | Ja | Ja | Ja |
| Online-Erweiterung von RAID-Gruppen | Ja | Ja | Ja |
| Backup | Hitachi Data Protection Suite, powered by CommVault® | Hitachi Data Protection Suite, powered by CommVault® | Hitachi Data Protection Suite, powered by CommVault® 1 |
| Heterogene Replikation | Hitachi Dynamic Replicator | Hitachi Dynamic Replicator | Hitachi Dynamic Replicator 1 |
| Energiesparfunktionen | Ja | Ja | Ja |
| Cache-Bindung | Hitachi-Funktion zur Verwaltung der Datenablage im Cache | Hitachi-Funktion zur Verwaltung der Datenablage im Cache | Hitachi-Funktion zur Verwaltung der Datenablage im Cache |
| Unterstützung für SNMP-Agents | Ja | Ja | Ja |
| Systemsicherheit | Kontoauthentifizierung und Audit-Protokollierung | Kontoauthentifizierung und Audit-Protokollierung | Kontoauthentifizierung und Audit-Protokollierung |
| Sicherheit beim Speicher-Management | SSL/TLS | SSL/TLS | SSL/TLS |
| Wartungs-Port-Sicherheit | SSL/TLS | SSL/TLS | SSL/TLS |
| Leistungsüberwachung | Ja | Ja | Ja |
| Host-Speicherdomänen; mehrere LUN0/Port; virtuelle Speicherports | Ja | Ja | Ja |
| WORM-Datensicherheit (Write Once, Read Many) auf Speichersystembasis | Hitachi Data Retention Utility | Hitachi Data Retention Utility | Hitachi Data Retention Utility |
| Dynamische LUN-Verwaltung | Ja | Ja | Ja |
| Host-Failover | Hitachi Dynamic Link Manager™ | Hitachi Dynamic Link Manager™ | Hitachi Dynamic Link Manager™ |
| Heterogenes SAN-Management | Hitachi Storage Command Suite | Hitachi Storage Command Suite | Hitachi Storage Command Suite |
| SMU-Software (System Management Unit) | Single-Node | Single-Node | Single-Node 1 |
| WFS-2 | Ja | Ja | Ja1 |
| File-System-Snapshot | Ja | Ja | Ja1 |
| File System Rollback (FSR) | Ja | Ja | Ja1 |
| Speicherpools | Ja | Ja | Ja1 |
| Dynamic Provisioning | Ja | Ja | Ja1 |
| Virtueller Unternehmensserver | 2 | 2 | 21 |
| File-System-Protokolle | NFS/CIFS/FTP | NFS/CIFS/FTP | NFS/CIFS/FTP1 |
| NDMP (Network Data Management Protocol) | Ja | Ja | Ja1 |
| Unterstützung von Antivirensoftware | Ja | Ja | Ja1 |
| File-System-Auditing | Ja | Ja | Ja1 |
| Hochverfügbarkeits-Cluster | Ja | Ja | Ja1 |
| Gemeinsame APIs | Ja, über Hitachi-Speichersysteme hinweg | Ja, über Hitachi-Speichersysteme hinweg | Ja, über Hitachi-Speichersysteme hinweg |
| Max. LUNs | 4096 | 4096 | 2048 |
| Max. LUN-Kapazität | 128 TB | 128 TB | 128 TB |
| RAID-Unterstützung | 0/1/10/5/6 | 0/1/10/5/6 | 0/1/10/5/6 |
| Max. Anzahl RAID-Gruppen | 200 | 75 | 50 |
| Max. Anzahl File-Systeme | 128 | 128 | 128 1 |
| Max. Anzahl virtuelle Unternehmensserver (EVS) | 64 | 64 | 64 1 |
| Max. File-System-Größe | 256 TB | 256 TB | 256 TB 1 |
| Max. Anzahl Einträge pro Verzeichnis | 16 Mio. | 16 Mio. | 16 Mio. 1 |
| Max. Anzahl Snapshots | 1.024 pro File-System 1.024 pro LUN 100.000 pro System | 1.024 pro File-System 1.024 pro LUN 100.000 pro System | 1.024 pro File-System 1 1.024 pro LUN 100.000 pro System |
| Max. Anzahl virtuelle Volumes | 10,000 | 10,000 | 10,000 1 |
| Max. Anzahl Benutzer-/Gruppenquoten | 100,000 | 100,000 | 100000 1 |
| Max. Anzahl IP-Adressen pro Cluster | 256 | 256 | 256 1 |
| Max. Anzahl IP-Adressen pro EVS | 32 | 32 | 32 1 |
| Anzahl globale symbolische Verknüpfungen | 10,000 | 10,000 | 10,000 1 |
| Max. Anzahl CNS-Links | 500 | 500 | 500 1 |
| Max. Anzahl CIFS-Shares | 10,000 | 10,000 | 10,000 1 |
| Max. Anzahl NFS-Exporte | 10,000 | 10,000 | 10,000 1 |
1 Konfiguration mit Doppel-Controller erforderlich.
Produkte