| Typ | Hitachi Virtual Storage Platform | |||
|---|---|---|---|---|
| Konfiguration | Im Rack montierbare virtuelle Storagedirectors und Laufwerkschassis | |||
| Anzahl Festplatten (mit Reserve) | 0 bis 2.048 2,5"-Festplatten 0 bis 1.280 3,5"-Festplatten | |||
| Anzahl Reservefestplatten (Min./Max.) | 1-256 | |||
| Anzahl Flash-Laufwerke | 0-256 | |||
| Anzahl der Hitachi Accelerated Flash-Module (FMD) | 0-192 | |||
| Laufwerke | ||||
| Flash-Laufwerke | 200 GB 2,5" 400 GB 2,5" | |||
| SAS | 146 GB 2,5" 15.000 U/min 300 GB 2,5" 10.000 U/min 300 GB 2,5" 15.000 U/min 600 GB 2,5" 10.000 U/min 900 GB 2,5" 10.000 U/min 3 TB 3,5" 7.200 U/min | |||
| FMD | 1,6 TB | |||
| Interne Rohkapazität (TB) | ||||
| Maximum (Festplatten mit 146 GB) | 293 | |||
| Maximum (300-GB-Festplatten) | 590 | |||
| Maximum (450-GB-Festplatten) | n/a | |||
| Maximum (600-GB-Festplatten) | 1,180 | |||
| Maximum (900-GB-Festplatten) | 1,770 | |||
| Maximum (3-TB-Festplatten) | 3,759 | |||
| Maximum (1,6-TB-FMD) | 338 | |||
| Max. nutzbare interne Kapazität, RAID-6 (14D+2P) | ||||
| Offene Systeme (OPEN-V) | 3,269 | |||
| z/OS-kompatibel (3390-M) | 3,107 | |||
| Maximal nutzbare interne Kapazität, RAID-5 (7D+1P) | ||||
| Offene Systeme (OPEN-V) | 3,269 | |||
| z/OS-kompatibel (3390-M) | 3,107 | |||
| Max. nutzbare interne Kapazität, RAID-1 (2D+2D) | ||||
| Offene Systeme (OPEN-V) | 1,873 | |||
| z/OS-kompatibel (3390-M) | 1,776 | |||
| Sonstige Features | ||||
| Max. interne und externe Kapazität (PB) | 255 | |||
| Virtuelle Speichermaschinen (Max.) | 32 | |||
Hinweis: 1. Für jeden in ein System eingebauten Laufwerkstyp muss mindestens eine Vierer-RAID-Gruppe mit einer Reservefestplatte vorhanden sein.
2. Die für die unterschiedlichen RAID-Typen aufgeführten Laufwerkskapazitäten und -typen dienen lediglich als Beispiel.
Produkte