Vereinfachter Tier-Speicher
Automatisiertes Speicher-Tiering
Automatisierung des Speicher-Tierings und Verbesserung der Performance
Vereinfachen Sie Tier-Speicher, optimieren Sie die Leistung
Die Hitachi Dynamic Tiering-Software vereinfacht die Speicheradministration, löst komplexe Herausforderungen beim Implementieren von Daten-Lebenszyklusmanagement und optimiert die Nutzung von Tier-Speicher. Daten müssen nicht mehr zeitaufwendig manuell klassifiziert und verschoben werden, wodurch die Effizienz von Tier-Speicher erheblich zunimmt. Unter Verwendung von Hitachi Dynamic Provisioning profitiert Hitachi Dynamic Tiering von den Vorteilen vereinfachter Bereitstellung, umfassender Einsparungen und automatisch optimierter Leistung. Hitachi Dynamic Tiering verschiebt Daten automatisch und entsprechend dem Arbeitsaufwand innerhalb dieser Stufen auf das am besten geeignete Medium. So werden Service-Level maximiert, und Kunden können die Gesamtkosten der Speicherung minimieren.
Weitere Informationen zum automatisierten Speicher-Tiering
Reduziert Speicherkosten
Verbessert die Performance.
Steigert die administrative Effizienz.
Product Line Cards
| Tiering-Elemente | Medientyp, RAID-Level, Laufwerksgeschwindigkeit | ||
|---|---|---|---|
| Speichersystem | Hitachi Unified Storage 100-Produktfamilie | Hitachi Unified Storage VM | Hitachi Virtual Storage Platform |
| Unterstützte RAID-Level | RAID-6, RAID-5, RAID-1+0 und RAID-1 | RAID-6 RAID-5 und RAID-1 | RAID-6, RAID-5 und RAID-1 |
| Medientypen | SSD, SAS und NL-SAS: bis zu 3 Medientypen pro Hitachi Dynamic Tiering-Pool | SSD, SAS und NL-SAS: bis zu 3 Medientypen pro Hitachi Dynamic Tiering-Pool (externer Speicher wird als niedrigste Tier unterstützt) | SSD, SAS und NL-SAS: bis zu 3 Medientypen pro Hitachi Dynamic Tiering-Pool (bis zu 3 Tiers externer Speicher unterstützt als niedrigste Tier) |
| Anzahl der unterstützten Tiers | 1, 2 und 3 pro Hitachi Dynamic Tiering-Pool | 1, 2 und 3 pro Hitachi Dynamic Tiering-Pool | 1, 2 und 3 pro Hitachi Dynamic Tiering-Pool |
| Performance-Optimierung per Wide Striping | Automatisch | Automatisch | Automatisch |
| Produktkompatibilität hinsichtlich Replikation und Mobilität | Hitachi ShadowImage® Replication, Hitachi Copy-on-Write Snapshot, Hitachi TrueCopy® Remote Replication; Replikations-Volumes bis zu 4 TB | Hitachi Tiered Storage Manager, Hitachi ShadowImage Heterogeneous Replication, Hitachi TrueCopy Remote Replication, Hitachi Thin Image und Hitachi Universal Replicator; Replikations-Volumes bis zu 4 TB | Hitachi Tiered Storage Manager, Hitachi ShadowImage Heterogeneous Replication, Hitachi TrueCopy Remote Replication, Hitachi Thin Image und Hitachi Universal Replicator; Replikations-Volumes bis zu 4 TB |
| Maximale Anzahl an Hitachi Dynamic Tiering-Pools | Modell 110: 50; Modell 130: 64; Modell 150: 64 (max. freigegeben für Hitachi Dynamic Tiering und Hitachi Copy-on-Write Snapshot-Software) | 128 (max. freigegeben für Hitachi Dynamic Tiering und Hitachi Thin Image-Software) | 128 (max. freigegeben für Hitachi Dynamic Tiering und Hitachi Thin Image-Software) |
| Max. Kapazität des Hitachi Dynamic Tiering-Pool | Modell 110: 650 TB; Modell 130: 980 TB; Modell 150: 2.6 PB | 2.1 PB | 5 PB |
| Seitengröße für Tiering auf Seitenebene | 32 MB | 42 MB | 42 MB |
| Max. Anzahl der DP-Pool-Volumes | Max. DP-RAID-Gruppe 200/Pool | 1,024 pro Pool | 1,024 pro Pool |
| Max. Anzahl an Dynamic Provisioning-Volumes (DP-VOLs) | Modell 110: 2048; Modell 130: 4096; Modell 150: 4096 | Max. 8,000 | Max. 64,000, max. etwa 62,000 in einem Pool |
| Max. Dynamic Provisioning-Volume-Kapazität | 128 TB | 60 TB | 60 TB |
| Servertypen | Open | Open | Open und Mainframe |
| Steuerung | Merkmale und Größen der Tiers, Anforderungen auf E/A-Ebene pro Tier, Zyklusdauer der Workload-Analyse, Movement Cycle-Frequenz, manuelle oder automatische Migrationen, standardmäßiger oder kontinuierlicher Modus, erste DP-VOL-Tier, DP-VOL-Tier, DP-VOL-Tier-Bereich, Schwellenwert für Subscriptions | Merkmale und Größen der Tiers, Anforderungen auf E/A-Ebene pro Tier, Zyklusdauer der Workload-Analyse, Movement Cycle-Frequenz, manuelle oder automatische Migrationen, standardmäßiger oder kontinuierlicher Modus, erste DP-VOL-Tier, DP-VOL-Tier, DP-VOL-Tier-Bereich | Merkmale und Größen der Tiers, Anforderungen auf E/A-Ebene pro Tier, Zyklusdauer der Workload-Analyse, Movement Cycle Frequenz, manuelle oder automatische Migrationen, standardmäßiger oder kontinuierlicher Modus, erste DP-VOL-Tier, DP-VOL-Tier, DP-VOL-Tier-Bereich |
Produkte
Verwandte Angebote