Am TAP können Technologieanbieter teilnehmen, deren Lösungen eine bestimmte Produktfamilie von Hitachi oder Hitachi Data Systems ergänzen.
Bei den Anbietern handelt es sich üblicherweise um:
Für maximalen Komfort und Flexibilität können TAP-Teilnehmer entweder für eine oder für mehrere der vom Programm abgedeckten Hitachi Data Systems-Produktfamilien am Programm teilnehmen. Aktuell werden mehrere Hitachi Data Systems-Produktfamilien vom TAP abgedeckt. In der Regel sind dabei drei Stufen der Programmteilnahme verfügbar. Die Stufe richtet sich nach dem Umfang der Interaktion mit Hitachi Data Systems. Folgende Produktfamilien von Hitachi Data Systems werden derzeit vom Programm abgedeckt:
Anforderungen an Teilnehmer | Programmstufe | ||
Premier | Select | Access | |
Voraussetzungen | |||
Unterzeichnung des Technical Alliance Partner- | Obligatorisch | Obligatorisch | Obligatorisch |
TAP-Anlage(n) mit Angabe der Hitachi Data | Obligatorisch | Obligatorisch | Obligatorisch |
Gemeinsamer Support | |||
TSAnet-Mitgliedschaft (www.tsanet.org) | Beliebige | Beliebige | Beliebige |
Programmlaufzeit und Gebühren | |||
| 20.000 USD | 10.000 USD | 5.000 USD |
In der Tabelle unten sind die TAP-Leistungen aufgeführt. Diese Leistungen stehen dem Partner im Zusammenhang mit der jeweiligen Hitachi Data Systems-Produktfamilie und der jeweiligen Programmstufe zur Verfügung.
Erläuterungen zu den Einträgen:
Leistungen für Teilnehmer | Programmstufe | ||
| Premier Alliance | Select | Access |
Beziehungsmanagement | |||
Alliance-Führungskraft (benannt) | Optional | Optional | Optional |
Führungskraft für die Unternehmensweiterentwicklung (benannt) | ![]() | ||
Alliance-Programmmanager | ![]() | ![]() | ![]() |
Kontakt zu HDS-Produktmanagern | ![]() | ||
Vertriebsressourcen | |||
Vertriebsunterstützung | Optional | Optional | Optional |
Lead-Erzeugung | ![]() | Optional | |
Vertriebsteamzuordnung | ![]() | ||
Geschäftsplan (jährlich)/regelmäßige Überprüfung | Quartalsweise | ||
Marketingressourcen | |||
Recht auf Nutzung der jeweiligen Logos durch den Partner und Hitachi Data Systems | ![]() | ![]() | ![]() |
Eintrag des Partners auf hds.com, Eintrag von Hitachi Data Systems auf der Partnerwebsite | ![]() | ![]() | ![]() |
Gemeinsame Marketingmaterialien | ![]() | ||
Gemeinsame Marketingprogramme | ![]() | ||
Pressemitteilung (HDS und/oder Partner) | Optional | Optional | Optional |
Werbung | Optional | ||
Produkte, Technologien und Verfahren | |||
Produkttests (bei HDS oder mit Prüfung durch HDS) | Optional | Optional | Optional |
Rabatt auf Entwicklungssysteme | Optional | Optional | Optional |
Integrationsbesprechungen | ![]() | Optional | Optional |
Überprüfung/Abstimmung der Roadmaps | ![]() | Optional | Optional |
Technische Ressourcen und Support | |||
Gegenseitige Supportvereinbarung (TSAnet) | ![]() | ![]() | ![]() |
Demos und Support für Demos | Optional | ||
Schulungen | |||
Vertriebsmaterialien (Vertriebstools, Marketingmaterialien usw.) | ![]() | ||
Vertriebsschulungen | Optional | ||
SE-Schulungsoption | Optional | ||
**Zusätzlich zu den oben genannten Anforderungen und Leistungen können für bestimmte Hitachi Data Systems-Produktfamilien weitere Anforderungen und Leistungen gelten. Anforderungen und Leistungen, die nur für eine bestimmte Hitachi Data Systems-Produktfamilie gelten, werden ggf. im Abschnitt zur jeweiligen Produktfamilie erläutert.**