| Anbieter | Hitachi Virtual Storage Platform (VSP) | Hitachi Unified Storage VM (HUS VM) | Hitachi Universal Storage Platform® V und VM (USP V und USP VM) |
| Hitachi | |||
| Hitachi Adaptable Modular Storage | |||
| Hitachi Adaptable Modular Storage 2000-Produktfamilie | |||
| Hitachi Freedom Storage™ 7700 oder 7700E | |||
| Hitachi Lightning 9900™-Serie | |||
| Hitachi Lightning 9900™ V-Serie | |||
| Hitachi Network Storage Controller | |||
| Hitachi Simple Modular Storage 100 | |||
| Hitachi Thunder 9200™ | |||
| Hitachi Thunder 9500™ V-Serie | |||
| Hitachi Universal Storage Platform® | |||
| Hitachi Universal Storage Platform® V | |||
| Hitachi Universal Storage Platform® VM | |||
| Hitachi Unified Storage 110 | |||
| Hitachi Unified Storage 130 | |||
| Hitachi Unified Storage 150 | |||
| Hitachi Unified Storage VM | |||
| Hitachi Virtual Storage Platform | |||
| Hitachi Workgroup Modular Storage | |||
| Support für allgemeine Profile ** | |||
| Weitere Hersteller | |||
| ATDX | |||
| Array MasStor L | |||
| DataDirect Networks | |||
| DDN SFA10K (SFA10000) | |||
| Dell | |||
| Dell Compellent Series 40 Controller | |||
| EMC | |||
| EMC CLARiiON CX200 | |||
| EMC CLARiiON CX3 | |||
| EMC CLARiiON CX300 | |||
| EMC CLARiiON CX4 | |||
| EMC CLARiiON CX400 | |||
| EMC CLARiiON CX500 | |||
| EMC CLARiiON CX600 | |||
| EMC CLARiiON CX700 | |||
| EMC Symmetrix 3830 | |||
| EMC Symmetrix 3930 | |||
| EMC Symmetrix 8530 | |||
| EMC Symmetrix 8730 | |||
| EMC Symmetrix 8830 | |||
| EMC Symmetrix DMX1000 | |||
| EMC Symmetrix DMX2000 | |||
| EMC Symmetrix DMX-3 | |||
| EMC Symmetrix DMX-4 | |||
| EMC Symmetrix DMX3000 | |||
| EMC Symmetrix DMX800 | |||
| EMC Symmetrix VMAX | |||
| EMC VNX | |||
| Fujitsu | |||
| ETERNUS3000 | |||
| ETERNUS4000 | |||
| ETERNUS8000 | |||
| ETERNUS DX60 | |||
| ETERNUS DX80 | |||
| ETERNUS DX90 | |||
| ETERNUS DX400 | |||
| ETERNUS DX60 S2 | |||
| ETERNUS DX80 S2 | |||
| ETERNUS DX90 S2 | |||
| ETERNUS DX400 S2 | |||
| ETERNUS DX8000 | |||
| FibreCAT CX3-80 | |||
| Gateway | |||
| Gateway 840FC | |||
| HP | |||
| HP EVA6400 | |||
| HP EVA8400 | |||
| HP StorageWorks EVA3000 | |||
| HP StorageWorks EVA4000/4100/4400 | |||
| HP StorageWorks EVA5000 | |||
| HP StorageWorks EVA6000/6100 | |||
| HP StorageWorks EVA8000/8100 | |||
| HP StorageWorks P6300/P6500 EVA | |||
| HP StorageWorks P9500 | |||
| HP StorageWorks XP10000 | |||
| HP StorageWorks XP1024 | |||
| HP StorageWorks XP12000 | |||
| HP StorageWorks XP128 | |||
| HP StorageWorks XP20000 | |||
| HP StorageWorks XP24000 | |||
| HP StorageWorks XP48 | |||
| HP StorageWorks XP512 | |||
| HP SVS200 | |||
| HP XP256 | |||
| 3Par InServ F400 | |||
| 3Par InServ S400 | |||
| 3Par InServ S400X | |||
| 3Par InServ T400 | |||
| 3Par InServ T800 | |||
| HP P10000 3PAR Storage Systems V800/V400 | |||
| IBM | |||
| IBM System Storage DS3400 | |||
| IBM System Storage DS3500 | |||
| IBM System Storage DS4300 (FAStT600) | |||
| IBM System Storage DS4400 (FAStT700) | |||
| IBM System Storage DS4500 (FAStT900) | |||
| IBM System Storage DS4700 | |||
| IBM System Storage DS4800 | |||
| IBM System Storage DS5020 | |||
| IBM System Storage DS5100 | |||
| IBM System Storage DS5300 | |||
| IBM System Storage DS6000 | |||
| IBM System Storage DS8000 | |||
| IBM Storage SAN Volume Controller (SVC) | |||
| IBM TotalStorage DS4100 (FAStT100) | |||
| IBM TotalStorage ESS2105 | |||
| IBM XIV Storage System | |||
| IBM Storwize V7000 | |||
| NEC | |||
| iStorage M-Serie | |||
| NetApp | |||
| FAS3000-Serie | |||
| FAS6000-Serie | |||
| FAS6200-Serie | |||
| Nexsan Technologies | |||
| ATABeast | |||
| E-Series | |||
| SASBeast | |||
| SATABeast | |||
| SATABeast2 | |||
| Pillar Data Systems | |||
| Pillar Axiom 300 | |||
| Pillar Axiom 500 | |||
| Pillar Axiom 600 | |||
| SGI | |||
| SGI IS4600 | |||
| Sun Microsystems | |||
| StorEdge 6540 | |||
| StorEdge 6580/6780 | |||
| StorageTek 9985V | |||
| Sun StorageTek 2540 | |||
| Sun StorageTek 9960/9910 | |||
| Sun StorageTek 9980/9970 | |||
| StorageTek 9990/9985 | |||
| Sun StorageTek 9990V | |||
| Sun StorageTek BC82 | |||
| Sun StorageTek D178 | |||
| Sun StorageTek D240 | |||
| Sun StorageTek D280 | |||
| Sun StorageTek FlexLine 240 | |||
| Sun StorageTek FlexLine 280 | |||
| Sun StorageTek FlexLine 380 | |||
| Sun StorageTek SVA | |||
| Sun StorEdge 3510 | |||
| Sun StorEdge 3511 | |||
| Sun StorEdge 6120/6320 | |||
| Sun StorEdge 6130 | |||
| Sun StorEdge 6140 | |||
| Sun StorEdge T3B (T3BES und T3BWG) | |||
| Xiotech | |||
| Emprise 5000 | |||
| X-IO | |||
| X-IO Hyper ISE (Modell 2400) | |||
| X-IO ISE-2 |
** Zur Virtualisierung von Speichersystemen anderer Anbieter, die noch nicht offiziell von Hitachi Data Systems qualifiziert sind, wird ein allgemeines Speicherprofil verwendet.