| Typ | 19"-Standard-Rack für Hitachi Virtual Storage Platform |
|---|---|
| Breite mit 2 Seitenwänden (cm) | Min: 61/24 Max: 361/142 |
| Tiefe (cm) | 110/43.3 |
| Höhe (cm) | 200.6/78.9 |
| Gewicht (kg) | Min: 242/535 Max: 3,420/7,524 |
| Wärmeabgabe (BTU/h) | Min: 5,459 Max: 113,963 |
| Stromversorgung (kVA) | Min: 1.6 Max: 33.4 |
Hinweise:
1. Die oben stehenden Angaben sind als Richtwerte zu verstehen und dienen nur zu Illustrationszwecken. Einige Werte sind der Übersichtlichkeit halber möglicherweise geringfügig gerundet. Informationen zu Ihrer speziellen Systemkonfiguration erhalten Sie beim zuständigen Mitarbeiter von Hitachi Data Systems.
2. Im Installations- und Planungshandbuch finden Sie nähere Informationen zu folgenden Themen:
Produkte