| Hitachi Base Operating System M | Feature-Beschreibung |
|---|---|
| Hitachi Device Manager | Hitachi Command Suite-Basis-Software zur Konfiguration von einzelnen Hitachi Unified Storage-Systemen. Die Software bietet sowohl eine graphische Benutzeroberfläche zur Verwaltung, auf die über das Web zugegriffen werden kann, als auch eine Befehlszeilenschnittstelle (CLI), die beide für ein erleichtertes Speicher-Management sorgen. |
| Block Element Manager (Hitachi Storage Navigator Modular 2) | Management-Software zur Low-Level-Konfiguration von einzelnen Hitachi Unified Storage-Systemen. Die Software bietet sowohl eine graphische Benutzeroberfläche zur Verwaltung, auf die über das Web zugegriffen werden kann, als auch eine Befehlszeilenschnittstelle (CLI), die beide für ein erleichtertes Speicher-Management sorgen. |
| Hitachi Dynamic Provisioning | Thin Provisioning-Software auf Block-Ebene |
| Hitachi Copy-on-Write SnapShot | Systeminterne Snaphot-Software zur Volume-Replikation |
| Hosten von Hitachi ShadowImage® Replication | Systeminterne Volume-Replikations-Software |
| LUN-Manager | Die LUN-Management-Software optimiert Prozesse des Konfigurations-Managements, indem es Ihnen die Festlegung, Konfiguration, das Hinzufügen, Löschen, Erweitern, Überarbeiten und die Neuzuweisung von LUNS an spezifische Pfade ermöglicht, ohne dass hierzu ein Neustart Ihres Speichersystems erforderlich ist. |
| Performance Monitor | Die Software zur Performance-Überwachung zeigt Ihnen die vorhandene Leistung innerhalb des Speichersystems an. |
| SNMP-Agent | Zu dem SNMP-Agent-Support zählen Hitachi Data Systems-spezifische MIBs. Es wird außerdem SNMP-basiertes Reporting zum Status und zu Warnmeldungen für Hitachi-Speichersysteme bereitgestellt. |
| Feature zur Verwaltung der Datenablage im Cache | Mithilfe des Features zur Verwaltung der Datenablage im Cache können Sie Daten in Echtzeit in einem Cache "sperren" und "entsperren", um so einen optimalen Zugriff auf Ihre am häufigsten genutzten Daten zu erhalten. |
| Feature zur Verwaltung der Cache-Partitionierung | Mit dem Feature zur Verwaltung der Cache-Partitionierung kann die Anwendung eine Partitionierung des Caches für eine verbesserte Performance durchführen. |
| Volume-Migration | Die Software zur modularen Volume-Migration bietet eine dynamische Datenmigration. |
Produkte